Skip to content
Lista uczniów zakwalifikowanych – grupa dwujęzyczna z rozszerzonym programem nauczania z j. polskiego i historii. Próg punktowy = 115,8
| L.p. | Imię | Nazwisko |
| 1. | Oliwia | Białek |
| 2. | Mateusz | Bielawski |
| 3. | Jan | Figlarz |
| 4. | Adam | Grześkowiak |
| 5. | Anna | Holub |
| 6. | Róża | Kałużna |
| 7. | Aleksandra | Kopka |
| 8. | Jakub | Kostecki |
| 9. | Maria | Lisowska |
| 10. | Stanisław | Mikołajczyk |
| 11. | Agata | Staniszewska |
| 12. | Michał | Szłapka |
| 13. | Nikodem | Wieczorek |
| 14. | Alicja | Wilczek |
| 15. | Ewa | Wojtyniak |
Lista uczniów zakwalifikowanych – grupa dwujęzyczna z rozszerzonym programem nauczania z matematyki i geografii. Próg punktowy = 131,25
| L.p. | Imię | Nazwisko |
| 1. | Aleksander | Chałupka |
| 2. | Jakub | Górski |
| 3. | Maksymilian | Ochtyra |
| 4. | Maja | Prajsner |
| 5. | Maria | Stryczyńska |
| 6. | Lena | Szmatuła |
| 7. | Jan | Talaga |
| 8. | Jan | Tomczak |
| 9. | Patryk | Wasiela |
| 10. | Kacper | Wawrzyniak |
Lista uczniów niezakwalifikowanych – grupa dwujęzyczna z rozszerzonym programem nauczania z j. polskiego i historii. Próg punktowy = 115,8
| L.p. | Imię | Nazwisko |
| 1. | Martyna | Owczarek |
| 2. | Marta | Stachowska |
Lista uczniów niezakwalifikowanych – grupa dwujęzyczna z rozszerzonym programem nauczania z matematyki i geografii. Próg punktowy = 131,25
| L.p. | Imię | Nazwisko |
| 1. | Nikita | Baszkow |
| 2. | Maciej | Wernicki |